項目名稱(chēng) | 山西總投資36621萬(wàn)元新建城區段生態(tài)蓄水配套管網(wǎng)設施項目(PPP) | ||||
項目簡(jiǎn)介 | |||||
設計院 | 【僅向會(huì )員提供】 | ||||
業(yè)主單位聯(lián)系信息 | 【僅向會(huì )員提供】 | ||||
環(huán)評單位聯(lián)系信息 | 【僅向會(huì )員提供】 |
溫馨提示:項目進(jìn)展可能會(huì )因參與時(shí)間的早晚而發(fā)生變化,敬請留意!
項目名稱(chēng) | 山西總投資36621萬(wàn)元新建城區段生態(tài)蓄水配套管網(wǎng)設施項目(PPP) | ||||
項目簡(jiǎn)介 | |||||
設計院 | 【僅向會(huì )員提供】 | ||||
業(yè)主單位聯(lián)系信息 | 【僅向會(huì )員提供】 | ||||
環(huán)評單位聯(lián)系信息 | 【僅向會(huì )員提供】 |
溫馨提示:項目進(jìn)展可能會(huì )因參與時(shí)間的早晚而發(fā)生變化,敬請留意!